الاختلاف في توقيت النضج الجنسي عند المراهقين:
SMR معدل النضج الجنسي | الباكر (الوسطي - ضعفي الانحراف المعياري) | المعدل الوسطي (المتوسط) | المتأخر (الوسطي + ضعفي الانحراف المعياري) |
توقيت SMR لدى الإناث | |||
SMR2 | 9.0 | 11.2 | 13.5 |
SMR3 | 9.6 | 11.9 | 14.1 |
SMR4 | 10.3 | 12.6 | 14.8 |
تطور الثدي | |||
SMR2 | 8.9 | 10.9 | 12.9 |
SMR3 | 9.8 | 11.9 | 13.9 |
SMR4 | 10.5 | 12.9 | 15.3 |
توقيت SMR لدى الذكور | |||
شعر العانة | |||
SMR2 | 9.9 | 12.0 | 14.1 |
SMR3 | 11.2 | 13.1 | 14.9 |
SMR4 | 12.0 | 13.9 | 15.7 |
تطور القضيب | |||
SMR2 | 9.2 | 10.5 | 13.7 |
SMR3 | 10.1 | 12.4 | 14.6 |
SMR4 | 11.2 | 13.2 | 15.4 |
وكذلك تميل الاعتقادات الخاطئة الشديدة حول صورة الجسم (مثل القمة العصبي) إلى الظهور في هذا العمر أيضاً.
يمكن للبلوغ أن يزيد تقدير الذات لدى الذكور لكنه يضعفه لدى الفتيات لأن كلا الجنسين يلعب أدواراً خاصة به يندمج فيها عدم التكافؤ في القوة والمكانة.
التسميات
ثقافة جنسية مراهقة