واجبات التسجيل:
المستوى | المبلغ بالدرهم سنويا |
التقني المتخصص | 850 |
التقني | 650 |
التأهيل | 450 |
واجبات التكوين شهريا:
الفئات الاجتماعية المهنية | Secteur tertiaire | Autres secteurs | جميع القطاعات | |||||||
محور الدار البيضاء-الرباط | جهات أخرى | جميع الجهات | ||||||||
تقني متخصص | تقني | تقني متخصص | تقني | تقني متخصص | تقني | التأهيل | تقني متخصص | تقني | التأهيل | |
الأشخاص الخاضعين للضريبة المسجلين من قبل صاحب العمل | 750 DH | 660 DH | 420 DH | |||||||
الغير خاضعين للضريبة وغير مسجلين من قبل صاحب العمل | ||||||||||
تقني متخصص | تقني | تقني متخصص | تقني | تقني متخصص | تقني | التأهيل | ||||
الأشخاص الخاضعين للضريبة المسجلين كأفراد | 360 DH | 240 DH | 240 DH | 180 DH | 240 DH | 180 DH | 60 DH | |||
التسميات
تكوين مهني