التوزيع العددي للمراكز العمرانية في فلسطين للعام 2005:
المحافظة | مدن | بلدة | قرية | خربة | مخيم | مجموع | % |
جنين | 1 | 3 | 13 | 76 | 1 | 94 | 14.2 |
طولكرم | 2 | 1 | 20 | 52 | 2 | 77 | 11.6 |
نابلس | 1 | 2 | 22 | 87 | 4 | 116 | 17.5 |
رام الله | 2 | 5 | 11 | 58 | 3 | 79 | 12.0 |
القدس | 1 | *** | 12 | 17 | 2 | 32 | 4.8 |
أريحا | 1 | *** | 1 | 11 | 3 | 16 | 2.4 |
بيت لحم | 1 | 2 | 7 | 58 | 3 | 71 | 10.7 |
الخليل | 1 | 3 | 15 | 133 | 2 | 154 | 23.3 |
شمال غزة | ** | 3 | ** | ** | 1 | 4 | 0.6 |
غزة | 1 | ** | ** | ** | 1 | 2 | 0.3 |
الوسطي | 1 | 1 | 1 | ** | 4 | 7 | 1.1 |
خانيونس | 1 | ** | 6 | ** | 1 | 8 | 1.2 |
رفح | 1 | ** | ** | ** | 1 | 2 | 0.3 |
المجموع | 14 | 20 | 108 | 492 | 28 | 662 | 100 |
المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، سكان التجمعات الفلسطينية 2005.
***: غير موجود.
التسميات
سكان فلسطين